三相 60Hz
2018.06.07 Thu
| № | 単相/三相 | 容量 | 一次測 | 二次測 | 周波数 | 年式 | メーカー |
| 493 | 3φ | 20kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1994年製 | 三菱 |
| 699 | 3φ | 20kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2006年製 | 三菱 |
| 953 | 3φ | 20kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2004年製 | 三菱 |
| 618 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1994年製 | 日立 |
| 384 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | 三菱 |
| 475 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2013年製 | 東芝 |
| 466 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2014年製 | 東芝 |
| 1008 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 60Hz | 2001年製 | 日立 |
| 1068 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 60Hz | 2002年製 | 東芝 |
| 391 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1995年製 | 東芝 |
| 914 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | 三菱 |
| 385 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2001年製 | ダイヘン |
| 915 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2003年製 | 愛知 |
| 558 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2003年製 | 日立 |
| 912 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2003年製 | ダイヘン |
| 955 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2004年製 | 三菱 |
| 913 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2004年製 | 三菱 |
| 210 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | 日立 |
| 779 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | 三菱 |
| 1074 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1997年製 | 東芝 |
| 75 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2014年製 | 東芝 |
| 464 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2014年製 | 愛知 |
| 1076 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1998年製 | 東芝 |
| 676 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2015年製 | 日立 |
| 1019 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2010年製 | 日立 |
| 1045 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2017年製 | 東芝 |
| 1056 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1999年製 | HITACHI |
| 1133 | 3φ | 50kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2013年製 | 日立 |
| 923 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2016年製 | 日立 |
| 673 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1993年製 | 東芝 |
| 410 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1995年製 | 松下 |
| 490 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1998年製 | 東芝 |
| 92 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1999年製 | ダイヘン |
| 194 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1999年製 | 三菱 |
| 980 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2014年製 | 日立 |
| 395 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2012年製 | 日立 |
| 342 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2010年製 | 日立 |
| 997 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2016年製 | 日立 |
| 1130 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2011年製 | 日立 |
| 1167 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2001年製 | 三菱 |
| 1204 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2005年製 | 日立 |
| 1220 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2010年製 | 東芝 |
| 688 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1991年製 | 三菱 |
| 659 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1994年製 | 日立 |
| 926 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2012年製 | 三菱 |
| 976 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2013年製 | 三菱 |
| 996 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | ダイヘン |
| 775 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2003年製 | 日立 |
| 649 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2006年製 | 日立 |
| 1051 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2016年製 | 日立 |
| 597 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | ダイヘン |
| 733 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2014年製 | 日立 |
| 1050 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2008年製 | 東芝 |
| 1098 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2016年製 | 日立 |
| 1099 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1994年製 | 三菱 |
| 1175 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2014年製 | ダイヘン |
| 1195 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2003年製 | 東芝 |
| 1206 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2001年製 | 東芝 |
| 1242 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2007年製 | 三菱 |
| 160 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1997年製 | ダイヘン |
| 908 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1996年製 | 富士 |
| 540 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1995年製 | 三菱 |
| 670 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1997年製 | ダイヘン |
| 149 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1996年製 | 三菱 |
| 1025 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | 北陸電機 |
| 1079 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1997年製 | 日立 |
| 783 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2005年製 | ダイヘン |
| 805 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2004年製 | 日立 |
| 999 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2012年製 | 冨士 |
| 1084 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1995年製 | |
| 1088 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2001年製 | 三菱 |
| 1185 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2000年製 | 東芝 |
| 1240 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2013年製 | 東芝 |
| 335 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1990年製 | 東芝 |
| 936 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1997年製 | 東芝 |
| 521 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1993年製 | 三菱 |
| 1193 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1991年製 | 三菱 |
| 1207 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1992年製 | 三菱 |
| 1225 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2013年製 | 北陸電機 |
| 272 | 3φ | 250kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1996年製 | 日立 |
| 536 | 3φ | 250kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1998年製 | 東芝 |
| 1073 | 3φ | 250kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2004年製 | 東芝 |
| 944 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2012年製 | 三菱 |
| 599 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1994年製 | ダイヘン |
| 600 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1994年製 | 三菱 |
| 470 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1995年製 | 三菱 |
| 959 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1994年製 | 日立 |
| 979 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1997年製 | 日立 |
| 1071 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1996年製 | 日立 |
| 1140 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2000年製 | 日立 |
| 1181 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1998年製 | 三菱 |
| 1233 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2007年製 | 東芝 |
| 392 | 3φ | 350kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1998年製 | 東芝 |
| 782 | 3φ | 400kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2005年製 | ダイヘン |
| 1154 | 3φ | 400kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2003年製 | 東芝 |
| 1023 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1997年製 | 東芝 |
| 730 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2000年製 | 東芝 |
| 784 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2008年製 | 日立 |
| 963 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2014年製 | 日立 |
| 1002 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 1992年製 | 東芝 |
| 1080 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2000年製 | 三菱 |
| 1115 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2007年製 | 日立 |
| 1164 | 3φ | 750kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1996年製 | 三菱 |
| 652 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2007年製 | 日立 |
| 1173 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2015年製 | ダイヘン |
| 1174 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2015年製 | ダイヘン |
| 1186 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2010年製 | ダイヘン |
| 1200 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2010年製 | ダイヘン |
| 1201 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2015年製 | ダイヘン |
| 1202 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2008年製 | ダイヘン |
| 1203 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 2015年製 | ダイヘン |
| 354 | 3φ | 1500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2003年製 | ナショナル |
| 355 | 3φ | 1500kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2003年製 | ナショナル |








