単相 60Hz
2018.06.08 Fri
| № | 単相/三相 | 容量 | 一次測 | 二次測 | 周波数 | 年式 | メーカー |
| 970 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2000年製 | 日立 |
| 690 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1997年製 | ダイヘン |
| 140 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1999年製 | 東芝 |
| 455 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2013年製 | 日立 |
| 467 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2013年製 | 東芝 |
| 245 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2014年製 | 東芝 |
| 468 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2014年製 | 東芝 |
| 267 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2015年製 | 日立 |
| 293 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2010年製 | 東芝 |
| 549 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2007年製 | 日立 |
| 683 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2012年製 | 東芝 |
| 970 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2000年製 | 日立 |
| 973 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2004年製 | ダイヘン |
| 1092 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2000年製 | ダイヘン |
| 1129 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2006年製 | 三菱 |
| 328 | 1φ | 15kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1997年製 | ヨーコ |
| 776 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2009年製 | 三菱 |
| 1182 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2006年製 | 日立 |
| 1192 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2010年製 | 東芝 |
| 1208 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1995年製 | 三菱 |
| 1213 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2010年製 | 東芝 |
| 1036 | 1φ | 30kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1993年製 | 日立 |
| 1037 | 1φ | 30kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1993年製 | 日立 |
| 1052 | 1φ | 30kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2013年製 | 東芝 |
| 1148 | 1φ | 30kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2004年製 | 三菱 |
| 1187 | 1φ | 30kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2000年製 | 三菱 |
| 1205 | 1φ | 30kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2001年製 | 東芝 |
| 737 | 1φ | 50kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2014年製 | 日立 |
| 954 | 1φ | 50kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2013年製 | 東芝 |
| 1087 | 1φ | 50kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2001年製 | 三菱 |
| 1101 | 1φ | 50kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2014年製 | 東芝 |
| 1171 | 1φ | 50kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2006年製 | 日立 |
| 621 | 1φ | 60kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1997年製 | 愛知 |
| 1000 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2011年製 | 富士 |
| 594 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1998年製 | 松下 |
| 950 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2004年製 | 三菱 |
| 1026 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1996年製 | |
| 806 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2004年製 | 日立 |
| 1107 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2014年製 | 東芝 |
| 1131 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2011年製 | 日立 |
| 1168 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1994年製 | 日立 |
| 1196 | 1φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2003年製 | 東芝 |
| 1226 | 1φ | ||||||
| 330 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2011年製 | 日立 |
| 714 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2000年製 | 三菱 |
| 1064 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1995年製 | 日立 |
| 648 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2006年製 | 日立 |
| 344 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2008年製 | 日立 |
| 925 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2005年製 | 三菱 |
| 929 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2001年製 | 東芝 |
| 931 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2005年製 | 三菱 |
| 583 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1997年製 | 冨士 |
| 738 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2014年製 | 日立 |
| 1044 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2017年製 | 東芝 |
| 1064 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1995年製 | HITACHI |
| 1118 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1996年製 | 日立 |
| 1123 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1995年製 | 東芝 |
| 1139 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2003年製 | 愛知大 |
| 1184 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2000年製 | 東芝 |
| 900 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210V | 60HZ | 2005年製 | 松下 |
| 162 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1998年製 | 富士 |
| 390 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1998年製 | 東芝 |
| 277 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2000年製 | ダイヘン |
| 606 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2000年製 | 日立 |
| 289 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2003年製 | 三菱 |
| 609 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2004年製 | 三菱 |
| 610 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2004年製 | 三菱 |
| 611 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2004年製 | 三菱 |
| 939 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2012年製 | 三菱 |
| 1063 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1995年製 | 日立 |
| 654 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2007年製 | 日立 |
| 940 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2012年製 | 三菱 |
| 239 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2013年製 | ダイヘン |
| 241 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2013年製 | ダイヘン |
| 325 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 富士 | |
| 945 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2012年製 | 三菱 |
| 1024 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2012年製 | 日立 |
| 1063 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1995年製 | HITACHI |
| 1081 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1999年製 | ダイヘン |
| 1132 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2013年製 | 日立 |
| 1138 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2005年製 | 日立 |
| 1144 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1995年製 | 東芝 |
| 607 | 1φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1996年製 | 松下 |
| 671 | 1φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2003年製 | 東芝 |
| 672 | 1φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2003年製 | 東芝 |
| 1004 | 1φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1991年製 | 三菱 |
| 1005 | 1φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 1991年製 | 三菱 |
| 1006 | 1φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 1991年製 | 三菱 |
| 506 | 1φ | 300kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2012年製 | 三菱 |
| 905 | 1φ | 300kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2014年製 | 東芝 |
| 998 | 1φ | 300kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2016年製 | 日立 |
| 458 | 1φ | 500kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2002年製 | 三菱 |
| 372 | 1φ | 500kVA | 6600V | 210-105V | 60HZ | 2014年製 | 三菱 |
| 1172 | 1φ | 500kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2008年製 | ダイヘン |
| 1178 | 1φ | 500kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2010年製 | ダイヘン |
PREV
三相 60Hz
あ>








