単相/三相 特殊品
2018.06.07 Thu
| № | 単相/三相 | 容量 | 一次測 | 二次測 | 周波数 | 年式 | メーカー |
| 326 | 1φ | 100kVA | 440V | 210-105V | 60HZ | 2006年製 | ダイヘン |
| 975 | 1φ | 10kVA | 6600V | 210-105V | 50/60HZ | 1995年製 | 電気計器 |
| 948 | 1φ | 40kVA | 6600V | 210-105V | 50/60HZ | 1995年製 | 電気計器 |
| 949 | 1φ | 40kVA | 6600V | 210-105V | 50/60HZ | 1995年製 | 電気計器 |
| 669 | 1φ | 60kVA | 6600V | 210-105V | 50/60HZ | 1994年製 | 整電社 |
| 576 | 3-1φ | 80kVA | 6600V | 210/210-105 | 50/60㎐ | 2005年製 | 日立 |
| 579 | 3-1φ | 80kVA | 6600V | 210/210-105 | 50/60Hz | 2006年製 | 日立 |
| 580 | 3-1φ | 60kVA | 6600V | 210/210-105 | 50/60Hz | 2013年製 | 日立 |
| 768 | 3-1φ | 80kVA | 6600V | 210/210-105 | 50/60Hz | 2004年製 | 日立 |
| 769 | 3-1φ | 80kVA | 6600V | 210/210-105 | 50/60Hz | 2004年製 | 日立 |
| 1122 | 3-1φ | 750kVA | 3300V | 210/210-105 | 60㎐ | 2017年製 | 東芝 |
| 1127 | 3-1φ | 80kVA | 6600V | 210/210/105 | 50/60Hz | 2005年製 | 日立 |
| 66 | 3-2φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 50/60Hz | 2006年製 | 日立 |
| 112 | 3-2φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 50/60Hz | 2008年製 | 日立 |
| 543 | 3-2φ | 75kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2010年製 | 三菱 |
| 734 | 3-2φ | 50kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2013年製 | 日立 |
| 941 | 3-2φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2012年製 | 三菱 |
| 956 | 3-2φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2016年製 | 日立 |
| 957 | 3-2φ | 200kVA | 6600V | 210-105V | 60㎐ | 2016年製 | 日立 |
| 969 | 3-2φ | 10kVA | 210V | 210-105 | 50Hz | 2002年製 | 三菱 |
| 1028 | 3-2φ | 75kVA | 6600V | 210V | 60㎐ | 1994年製 | 日立 |
| 1078 | 3-2φ | 150kVA | 420V | 210-105V | 60㎐ | 2016年製 | 日立 |
| 1103 | 3-2φ | 50kVA | 210V | 210-105V | 60㎐ | 2015年製 | 三菱 |
| 1124 | 3-2φ | 50kVA | 210V | 210-105V | 50/60Hz | 2014年製 | 日立 |
| 8 | 3φ | 200kVA | 6600V | 3300V | 60HZ | 1994年製 | 三菱 |
| 742 | 3φ | 200kVA | 6600V | 3300V | 60HZ | 2002年製 | 三菱 |
| 4 | 3φ | 150kVA | 6600V | 3300V | 60HZ | 2000年製 | ダイヘン |
| 1010 | 3φ | 150kVA | 6600V | 254-440V | 60HZ | 1990年製 | 東芝 |
| 977 | 3φ | 150kVA | 3300V | 210V | 60HZ | 1998年製 | 東芝 |
| 156 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 50/60HZ | 2009年製 | 三菱 |
| 625 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50/60HZ | 1996年製 | 高岳 |
| 626 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50/60HZ | 1996年製 | 高岳 |
| 213 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50/60HZ | 2000年製 | 高岳 |
| 946 | 3φ | 750kVA | 3300V | 6600V | 50/60HZ | 2009年製 | 日立 |
| 920 | 3φ | 100kVA | 440V | 182Y-105 | 60HZ | 2006年製 | ダイヘン |
| 495 | 3φ | 200kVA | 440V | 210V | 60HZ | 2001年製 | 東芝 |
| 397 | 3φ | 500kVA | 3300/6600V | 210V | 60HZ | 1990年製 | 東芝 |
| 398 | 3φ | 500kVA | 3300/6600V | 210V | 60HZ | 1990年製 | 東芝 |
| 910 | 3φ | 100kVA | 6600V | 105V | 50HZ | 1997年製 | 東芝 |








