単相/三相 電圧400V級
2018.06.06 Wed
| № | 単相/三相 | 容量 | 一次測 | 二次測 | 周波数 | 年式 | メーカー |
| 473 | 3φ | 150kVA | 6600V | 400V | 60HZ | 2008年製 | 三菱 |
| 919 | 3φ | 155kVA | 6600V | 440V | 60HZ | 2015年製 | 鎌田信号機 |
| 933 | 3φ | 250kVA | 6600V | 440V | 60HZ | 1997年製 | 四変テック |
| 907 | 3φ | 500kVA | 6600V | 440V | 60HZ | 2017年製 | 東芝 |
| 1072 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 440V | 60HZ | 2001年製 | 東芝 |
| 927 | 3φ | 200kVA | 6600V | 400Y-232V | 60HZ | 2014年製 | 三菱 |
| 494 | 3φ | 150kVA | 6600V | 440Y-254V | 60HZ | 1994年製 | 三菱 |
| 472 | 3φ | 200kVA | 6600V | 440Y-254V | 60HZ | 2011年製 | 三菱 |
| 951 | 3φ | 300kVA | 6600V | 440Y-254V | 60HZ | 2014年製 | 三菱 |
| 790 | 3φ | 500kVA | 6600V | 440V | 50HZ | 2014年製 | ダイヘン |
| 932 | 3φ | 300kVA | 6600V | 420Y-242V | 50HZ | 2015年製 | 三菱 |








