キュービクル(筐体のみ)
2018.06.06 Wed
| № | 横 | 奥行 | 高さ | 面数 | 中身 | 備考 |
| 223 | 795 | 1245 | 2250 | 1面体 | 無 | |
| 177 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | 無 | |
| 179 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | 無 | |
| 180 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | 無 | |
| 249 | 800 | 1600 | 2400 | 1面体 | 無 | |
| 270 | 800 | 1600 | 2300 | 1面体 | 無 | |
| 432 | 800 | 1600 | 2410 | 1面体 | 無 | 扉:右1枚 底板なし |
| 331 | 900 | 1900 | 2300 | 1面体 | 無 | 底板あり |
| 173 | 990 | 2190 | 2200 | 1面体 | 無 | |
| 302 | 1050 | 1880 | 2540 | 1面体 | 無 | 右側面にダクト用の穴あり(太陽光用) 底板あり |
| 316 | 1100 | 1895 | 2310 | 1面体 | 無 | 扉:右1枚 底板あり |
| 171 | 1190 | 1590 | 1850 | 1面体 | 無 | 扉:左1枚 |
| 16 | 1300 | 2000 | 2460 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 26 | 1330 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | |
| 226 | 1335 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | 日本電機製 |
| 237 | 1335 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | 日本電機製 |
| 238 | 1335 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | 日本電機製 |
| 438 | 1335 | 930 | 2275 | 2面体 | 無 | 底板なし OP2 日本電機製 |
| 251 | 1335 | 930 | 2280 | 2面体 | 無 | 日本電機製 |
| 11 | 1340 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | |
| 203 | 1340 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | 日本電機製 |
| 133 | 1350 | 930 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 日本電機製 |
| 100 | 1350 | 1060 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 418 | 1355 | 930 | 2280 | 2面体 | 無 | |
| 417 | 1355 | 11500 | 2310 | 2面体 | 無 | |
| 201 | 1360 | 1050 | 2310 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 日本電機製 |
| 204 | 1380 | 1980 | 2340 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 ※平野型 |
| 199 | 1590 | 920 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 284 | 1590 | 995 | 2300 | 2面体 | 無 | |
| 240 | 1590 | 1390 | 2210 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 57 | 1590 | 1780 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 155 | 1590 | 1780 | 2350 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 283 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 日本電機製 |
| 294 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 日本電機製 |
| 436 | 1595 | 1045 | 2220 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 底板なし OM1 日本電機製 |
| 435 | 1595 | 1390 | 2305 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 底板なし |
| 452 | 1595 | 1395 | 2250 | 2面体 | 無 | 底板なし |
| 106 | 1600 | 650 | 1700 | 2面体 | 無 | ※コンパクト型 |
| 272 | 1600 | 890 | 2220 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 288 | 1600 | 910 | 2140 | 2面体 | 無 | |
| 407 | 1600 | 930 | 2270 | 2面体 | 無 | |
| 10 | 1600 | 950 | 2250 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 426 | 1600 | 950 | 2250 | 2面体 | 無 | (OK1) |
| 427 | 1600 | 950 | 2250 | 2面体 | 無 | (OK1) 底板なし |
| 337 | 1600 | 980 | 2200 | 2面体 | 無 | |
| 338 | 1600 | 980 | 2200 | 2面体 | 無 | |
| 447 | 1600 | 990 | 2290 | 2面体 | 無 | |
| 271 | 1600 | 990 | 2300 | 2面体 | 無 | 河村製 |
| 303 | 1600 | 990 | 2310 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 底板あり ※H350の架台付 |
| 457 | 1600 | 995 | 2250 | 2面体 | 無 | 扉:後2枚 |
| 289 | 1600 | 1000 | 2280 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 内外製 |
| 310 | 1600 | 1200 | 2310 | 2面体 | 無 | 底板なし ナショナル製 |
| 326 | 1600 | 1480 | 2300 | 2面体 | 無 | 底板なし |
| 74 | 1600 | 1500 | 2300 | 2面体 | 無 | |
| 276 | 1600 | 1595 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 64 | 1600 | 1600 | 2450 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 97 | 1600 | 1780 | 2350 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 47 | 1600 | 1790 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 69 | 1600 | 1800 | 2250 | 2面体 | 無 | |
| 400 | 1600 | 1900 | 2280 | 2面体 | 無 | ブレーカー有 OTA1 |
| 266 | 1600 | 1900 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 161 | 1600 | 1900 | 2330 | 2面体 | 無 | |
| 430 | 1600 | 1900 | 2370 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 139 | 1650 | 1880 | 2530 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 425 | 1680 | 1260 | 2260 | 2面体 | 無 | 河村製 |
| 113 | 1800 | 1350 | 2450 | 2面体 | 無 | |
| 248 | 1800 | 1565 | 2450 | 2面体 | 無 | |
| 261 | 1800 | 1720 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 ※屋内用 |
| 144 | 1800 | 1790 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 305 | 1800 | 2200 | 2450 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 底板なし |
| 295 | 1850 | 1880 | 2530 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 左側面にダクト用の穴あり(太陽光用) ※新品 |
| 22 | 1900 | 1800 | 2300 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 275 | 2000 | 1900 | 2320 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 278 | 2000 | 1900 | 2330 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 日東製 |
| 280 | 2000 | 1900 | 2330 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 日東製 |
| 292 | 2000 | 1900 | 2330 | 2面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 164 | 2390 | 1490 | 2450 | 3面体 | 無 | |
| 459 | 2400 | 1790 | 2260 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 底板あり |
| 446 | 2400 | 1800 | 2290 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 底板なし |
| 301 | 2400 | 1800 | 2310 | 3面体 | 無 | 扉:左1枚 底板なし |
| 79 | 2400 | 1800 | 2450 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚、左2枚 ※正面扉それぞれに小扉あり 平野型 |
| 184 | 2400 | 1990 | 2330 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 455 | 2400 | 1995 | 2270 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 後:3枚 換気扇:1 |
| 287 | 2400 | 2095 | 2330 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 214 | 2555 | 1360 | 2400 | 3面体 | 無 | |
| 311 | 2790 | 1980 | 2350 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 底板なし ナショナル製 |
| 247 | 2990 | 1690 | 2400 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 ※右端1面は扉2枚あり |
| 298 | 3200 | 1985 | 2300 | 3面体 | 無 | 扉:右1枚 底板なし |
| 330 | 3200 | 1780 | 2350 | 4面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 底板なし |
| 335 | 3800 | 1750 | 2450 | 5面体 | 無 | |
| 282 | 4000 | 1790 | 2350 | 5面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 126 | 5800 | 1910 | 2530 | 6面体 | 無 | 扉:右1枚 ※内1面は扉2枚有り |
| 88 | 6300 | 2000 | 2450 | 6面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 279 | 5600 | 1990 | 2220 | 7面体 | 無 | 扉:右1枚 |
| 281 | 7200 | 1900 | 2330 | 9面体 | 無 | 扉:右1枚 日東製 |
| 94 | 11100 | 1900 | 2330 | 13面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |
| 92 | 16300 | 2400 | 2300 | 16面体 | 無 | 扉:右1枚、左1枚 |








