単相/三相 50Hz
2018.06.06 Wed
| № | 単相/三相 | 容量 | 一次測 | 二次測 | 周波数 | 年式 | メーカー |
| 967 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 50HZ | 2014年製 | 三菱 |
| 968 | 1φ | 20kVA | 6600V | 210-105V | 50HZ | 2006年製 | 三菱 |
| 1033 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 50HZ | 1995年製 | 東芝 |
| 1059 | 1φ | 100kVA | 6600V | 210-105V | 50HZ | 2009年製 | 日立 |
| 902 | 1φ | 150kVA | 6600V | 210-105V | 50HZ | 2014年製 | 東芝 |
| 937 | 3φ | 30kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2014年製 | ダイヘン |
| 1034 | 3φ | 50kvA | 6600V | 210V | 50HZ | 1995年製 | 東芝 |
| 305 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 1996年製 | 日立 |
| 59 | 3φ | 75kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2007年製 | 東芝 |
| 407 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50Hz | 1996年製 | 三菱 |
| 256 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50Hz | 三菱 | |
| 633 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2000年製 | 三菱 |
| 1055 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 1996年製 | 日立 |
| 461 | 3φ | 100kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2014年製 | 日立 |
| 54 | 3φ | 150kVA | 6600V | 210V | 50Hz | 2013年製 | ダイヘン |
| 958 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2012年製 | 東芝 |
| 1060 | 3φ | 200kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2009年製 | 日立 |
| 995 | 3φ | 300kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2011年製 | 三菱 |
| 930 | 3φ | 500kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 1997年製 | 東芝 |
| 1027 | 3φ | 750kVA | 6600V | 210V | 50HZ | 2003年製 | 三菱 |
| 179 | 3φ | 1000kVA | 6600V | 210V | 50Hz | 2013年製 | 三菱 |








