キュービクル
2018.01.17 Wed
| № | 横 | 奥行 | 高さ | 面数 | 中身 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 800 | 1250 | 2050 | 1面体 | 有 | 日本電機製 3Φ100kVA 60Hz 2008年 |
| 285 | 950 | 890 | 1900 | 1面体 | 有 | 灯動一体型 100kVA 50/60Hz 2012年 河村製 |
| 453 | 1295 | 890 | 2250 | 2面体 | 有 | 底板なし 河村製 |
| 408 | 1335 | 930 | 2270 | 2面体 | 有 | |
| 307 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ100kVA 50Hz 2005年 1Φ75kVA 50Hz 2005年 底板なし |
| 329 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ150kVA 60Hz 2004年 1Φ75kVA 60Hz 2004年 底板なし |
| 440 | 1600 | 945 | 2250 | 2面体 | 有 | |
| 245 | 1600 | 995 | 2230 | 2面体 | 有 | 3Φ100kVA 60Hz 2006年 1Φ10kVA 60Hz 2006年 河村製 |
| 414 | 1600 | 1000 | 2240 | 2面体 | 有 | 河村製 |
| 406 | 1600 | 1000 | 2300 | 2面体 | 有 | |
| 448 | 1600 | 1000 | 2300 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 NITO |
| 320 | 1600 | 1590 | 2300 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ100kVA 60Hz 2006年製 1Φ50kVA 60Hz 2005年 底板なし |
| 404 | 1600 | 1400 | 2280 | 2面体 | 有 | OK1 |
| 313 | 1600 | 1600 | 2330 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ30kVA 60Hz 1990年 1Φ20kVA 60Hz 1990年 底板あり |
| 439 | 1600 | 1600 | 2330 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 PS-1616 日東製 |
| 450 | 1600 | 1900 | 2300 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 後:2枚 NITO |
| 319 | 1760 | 810 | 1900 | 2面体 | 有 | 灯動一体型 100kVA 60Hz 2005年 底板あり ナショナル製 |
| 18 | 1760 | 830 | 1900 | 2面体 | 有 | 3Φ75kVA 50Hz 松下 2004年 325kg |
| 336 | 1760 | 830 | 1900 | 2面体 | 有 | 3Φ75kVA 50Hz 松下 2004年 325kg |
| 402 | 1800 | 1090 | 2345 | 2面体 | 有 | ナショナル製 |
| 433 | 1895 | 1795 | 2310 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 |
| 318 | 2300 | 1990 | 2450 | 2面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ300kVA 60Hz 1996年 1Φ30kVA 60Hz 1996年 底板あり ※左側面なし ※2面の内1面は扉2枚タイプ |
| 84 | 2400 | 1800 | 2200 | 3面体 | 有 | 扉:右1枚 ※屋内用、認定品 3Φ100kVA 60Hz 三菱 2008年 1Φ30kVA 60Hz 三菱 2008年 |
| 267 | 2400 | 1900 | 2300 | 3面体 | 有 | 扉:右1枚 3Φ 50kVA 60Hz 2013年 1Φ150kVA 60Hz 2013年 日電製 |
| 246 | 2600 | 1990 | 2450 | 3面体 | 有 | 扉:右1枚 1Φ100kVA 60Hz 2012年 SC、SR有 |
| 193 | 2700 | 1800 | 2350 | 3面体 | 有 | 扉:右1枚、左1枚 3Φ100kVA 60Hz 2010年 |
| 443 | 2700 | 1790 | 2280 | 3面体 | 有 | 扉:右1枚 |
| 456 | 3100 | 1990 | 2240 | 4面体 | 有 | 扉:右1枚 後:4枚 換気扇:1 管原製 |
| 458 | 4000 | 1990 | 2280 | 5面体 | 有 | 図有り 河村製 |
| 454 | 5870 | 1600 | 2400 | 7面体 | 有 | |
| 449 | 5595 | 1910 | 2400 | 7面体 | 有 | 扉:右1枚 有明電機製 |








