キュービクル在庫情報
| No | 横幅 | 奥行 | 高さ | 面数 | 屋内 | 底板あり・なし |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1496 | 700 | 700 | 2000 | 1面体 | あり | |
| 1544 | 780 | 1980 | 2350 | 1面体 | あり | |
| 613 | 790 | 1250 | 2200 | 1面体 | あり | |
| 1274 | 795 | 1245 | 2250 | 1面体 | あり | |
| 1245 | 797 | 1790 | 2250 | 1面体 | あり | |
| 915 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 916 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 917 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 1276 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 1578 | 800 | 740 | 900 | 1面体 | あり | |
| 1581 | 800 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 906 | 800 | 1250 | 2300 | 1面体 | あり | |
| 1596 | 800 | 1290 | 2250 | 1面体 | なし | |
| 1217 | 800 | 1400 | 2500 | 1面体 | あり | |
| 1518 | 800 | 1590 | 2300 | 1面体 | 屋内用 | なし |
| 1503 | 800 | 1600 | 2350 | 1面体 | なし | |
| 1129 | 800 | 1790 | 2250 | 1面体 | あり | |
| 765 | 800 | 1795 | 2250 | 1面体 | なし | |
| 573 | 845 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 1566 | 845 | 740 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 857 | 890 | 750 | 1900 | 1面体 | あり | |
| 1584 | 900 | 820 | 2450 | 1面体 | あり | |
| 797 | 950 | 950 | 2500 | 1面体 | あり | |
| 799 | 950 | 950 | 2500 | 1面体 | あり | |
| 817 | 950 | 950 | 2500 | 1面体 | あり | |
| 825 | 950 | 950 | 2500 | 1面体 | あり | |
| 829 | 950 | 950 | 2500 | 1面体 | あり | |
| 865 | 990 | 950 | 2550 | 1面体 | あり | |
| 1265 | 1000 | 1900 | 2300 | 1面体 | あり | |
| 1361 | 1085 | 740 | 2350 | 1面体 | あり | |
| 1453 | 1100 | 1300 | 1980 | 1面体 | 屋内用 | あり |
| 728 | 1300 | 1200 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1244 | 1322 | 875 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1168 | 1325 | 875 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 226 | 1335 | 930 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 629 | 1335 | 930 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1564 | 1340 | 930 | 2250 | 1面体 | あり | |
| 1283 | 1340 | 930 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1437 | 1355 | 1050 | 2300 | 1面体 | なし | |
| 445 | 1355 | 1050 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 538 | 1355 | 1050 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 900 | 1355 | 1050 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1066 | 1355 | 1050 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1123 | 1355 | 1050 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1243 | 1355 | 1050 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1175 | 1355 | 1055 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1623 | 1355 | 1055 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 940 | 1360 | 1055 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 862 | 1440 | 890 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1317 | 1445 | 890 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1045 | 1480 | 1100 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1452 | 1585 | 1430 | 1950 | 2面体 | あり | |
| 199 | 1590 | 920 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1599 | 1590 | 945 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1030 | 1590 | 990 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1075 | 1590 | 1290 | 2150 | 2面体 | なし | |
| 1128 | 1590 | 1380 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1305 | 1595 | 895 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1027 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1165 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1201 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1337 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1390 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1470 | 1595 | 945 | 2200 | 2面体 | あり | |
| 1532 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1553 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1603 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1606 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1617 | 1595 | 945 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 706 | 1595 | 990 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1209 | 1595 | 990 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1542 | 1595 | 990 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1616 | 1595 | 990 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 457 | 1595 | 995 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1561 | 1595 | 995 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 637 | 1595 | 1000 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 739 | 1595 | 1045 | 2150 | 2面体 | なし | |
| 1510 | 1595 | 1045 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1069 | 1595 | 1390 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1083 | 1595 | 1395 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 435 | 1595 | 1400 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 668 | 1595 | 1780 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1504 | 1595 | 1790 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1615 | 1595 | 1790 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 106 | 1600 | 650 | 1700 | 2面体 | なし | |
| 505 | 1600 | 890 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 525 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 657 | 1600 | 890 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 679 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 910 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 929 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 932 | 1600 | 890 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 977 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1005 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1448 | 1600 | 890 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1568 | 1600 | 890 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 716 | 1600 | 895 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1089 | 1600 | 895 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1212 | 1600 | 895 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1254 | 1600 | 895 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1303 | 1600 | 895 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1620 | 1600 | 895 | 2210 | 2面体 | なし | |
| 1073 | 1600 | 900 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 847 | 1600 | 945 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1404 | 1600 | 950 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1502 | 1600 | 950 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1529 | 1600 | 950 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 681 | 1600 | 990 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 903 | 1600 | 990 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 995 | 1600 | 990 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1377 | 1600 | 990 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1332 | 1600 | 995 | 2300 | 2面体 | 屋内用 | なし |
| 1586 | 1600 | 995 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 587 | 1600 | 1000 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 891 | 1600 | 1000 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 892 | 1600 | 1000 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1140 | 1600 | 1000 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1433 | 1600 | 1000 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1543 | 1600 | 1000 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1560 | 1600 | 1000 | 2250 | 2面体 | 屋内用 | あり |
| 1600 | 1600 | 1000 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1318 | 1600 | 1200 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 873 | 1600 | 1290 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1488 | 1600 | 1290 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1313 | 1600 | 1395 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1611 | 1600 | 1395 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1273 | 1600 | 1400 | 2290 | 2面体 | なし | |
| 1546 | 1600 | 1400 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1567 | 1600 | 1400 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1610 | 1600 | 1400 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1299 | 1600 | 1490 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1223 | 1600 | 1595 | 2290 | 2面体 | あり | |
| 1516 | 1600 | 1600 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1538 | 1600 | 1600 | 2418 | 2面体 | あり | |
| 1539 | 1600 | 1600 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1556 | 1600 | 1600 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 1604 | 1600 | 1600 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1505 | 1600 | 1790 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1519 | 1600 | 1790 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 69 | 1600 | 1800 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 713 | 1600 | 1800 | 2250 | 2面体 | なし | |
| 1609 | 1600 | 1895 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1550-2 | 1600 | 1990 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 650 | 1605 | 890 | 2250 | 2面体 | あり | |
| 1621 | 1645 | 945 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1061 | 1680 | 705 | 2150 | 2面体 | あり | |
| 1454 | 1690 | 1015 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1352 | 1695 | 1015 | 2200 | 2面体 | なし | |
| 1119 | 1790 | 900 | 2400 | 2面体 | なし | |
| 1601 | 1790 | 1830 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1094 | 1795 | 1045 | 2300 | 2面体 | なし | |
| 931 | 1800 | 990 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1391 | 1800 | 1400 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1602 | 1800 | 1790 | 2300 | 2面体 | あり | |
| 1618 | 1800 | 1790 | 2350 | 2面体 | なし | |
| 1607 | 1895 | 1795 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1468 | 2000 | 1200 | 2400 | 2面体 | あり | |
| 1595 | 2000 | 1900 | 2350 | 2面体 | あり | |
| 1378 | 2210 | 1530 | 2050 | 2面体 | なし | |
| 1203 | 2705 | 890 | 2400 | 3面体 | なし | |
| 1612 | 3600 | 1990 | 2350 | 4面体 | あり | |
| 1536 | 3995 | 1990 | 2350 | 5面体 | あり | |
| 1455 | 4000 | 1790 | 2000 | 5面体 | 屋内用 | あり |
| 1466 | 4400 | 2000 | 2300 | 5面体 | あり | |
| 1523 | 4800 | 1900 | 2400 | 6面体 | あり | |
| 1472 | 6600 | 1810 | 2350 | 8面体 | あり | |
| 1500 | 11190 | 2390 | 2450 | 14面体 | あり | |
| 1441 | 12450 | 2180 | 2550 | 11面体 | あり |

